陕西省省级农业科技园区信息一览表
发布时间:2021-09-15 浏览次数:1047
| 
					序号 | 
					地级市 | 
					县(市、区) | 
					园区名称 | 
					批复建设时间 | 
					主导产业 | 
| 
					1 | 
					西安市 | 
					高陵区 | 
					陕西省高陵农业科技园 | 
					2014年 | 
					设施农业 | 
| 
					2 | 
					西咸新区 | 
					泾河新城 | 
					泾河新城省级农业科技园区 | 
					2014年 | 
					以现代农业、都市农业、休闲观光农业和农产品加工物流产业为主导 | 
| 
					3 | 
					西安市 | 
					灞桥区 | 
					灞桥区省级农业科技园区 | 
					2016年 | 
					大樱桃、葡萄的种植与销售 | 
| 
					4 | 
					西咸新区 | 
					沣东新城 | 
					沣东新城省级农业科技园区 | 
					2017年 | 
					设施蔬菜、花卉苗木、休闲农业 | 
| 
					5 | 
					西安市 | 
					周至县 | 
					周至县农业科技园区 | 
					2018年 | 
					猕猴桃 | 
| 
					6 | 
					宝鸡市 | 
					眉县 | 
					眉县农业科技园区 | 
					2014年 | 
					猕猴桃 | 
| 
					7 | 
					宝鸡市 | 
					凤县 | 
					凤县省级农业科技园区 | 
					2017年 | 
					林麝、花椒、中药材 | 
| 
					8 | 
					宝鸡市 | 
					陇县 | 
					陇县省级农业科技园区 | 
					2018年 | 
					奶山羊 | 
| 
					9 | 
					宝鸡市 | 
					岐山县 | 
					岐山县农业科技园区 | 
					2019年 | 
					猕猴桃 | 
| 
					10 | 
					宝鸡市 | 
					千阳县 | 
					千阳县农业科技园区 | 
					2014年 | 
					苹果、奶畜 | 
| 
					11 | 
					咸阳市 | 
					永寿县 | 
					永寿县省级农业科技园区 | 
					2019年 | 
					中药材 | 
| 
					12 | 
					咸阳市 | 
					武功县 | 
					陕西省武功农业科技园区 | 
					2015年 | 
					猕猴桃、粮食高产、电子商务 | 
| 
					13 | 
					咸阳市 | 
					三原县 | 
					陕西省三原县省级农业科技园区 | 
					2016年 | 
					粮食、蔬菜、果树、畜牧 | 
| 
					14 | 
					咸阳市 | 
					旬邑县 | 
					旬邑县省级农业科技园区 | 
					2017年 | 
					苹果 | 
| 
					15 | 
					咸阳市 | 
					淳化县 | 
					淳化县省级农业科技园区 | 
					2020年 | 
					苹果 | 
| 
					16 | 
					咸阳市 | 
					泾阳县 | 
					陕西泾阳农业科技园区 | 
					2014年 | 
					蔬菜、奶畜、优特杂果、农副产品加工 | 
| 
					17 | 
					咸阳市 | 
					长武县 | 
					长武县省级农业科技园区 | 
					2018年 | 
					小麦育种、绿色优质双矮苹果、肉羊繁育养殖、农业废弃物资源化循环利用 | 
| 
					18 | 
					铜川市 | 
					印台区 | 
					印台省级农业科技园区 | 
					2014年 | 
					樱桃、苹果、鸡蛋 | 
| 
					19 | 
					铜川市 | 
					耀州区 | 
					耀州区省级农业科技园区 | 
					2016年 | 
					设施农业、果树、畜禽养殖 | 
| 
					20 | 
					铜川市 | 
					王益区 | 
					王益区省级农业科技园区 | 
					2018年 | 
					桃子、苹果、葡萄 | 
| 
					21 | 
					渭南市 | 
					澄城县 | 
					澄城县省级农业科技园区 | 
					2014年 | 
					农副产品初加工和精深加工 | 
| 
					22 | 
					渭南市 | 
					临渭区 | 
					临渭区省级农业科技园区 | 
					2015年 | 
					葡萄种植 | 
| 
					23 | 
					渭南市 | 
					白水县 | 
					白水县省级农业科技园区 | 
					2016年 | 
					苹果种植、加工储藏 | 
| 
					24 | 
					渭南市 | 
					富平县 | 
					富平县省级农业科技园区 | 
					2017年 | 
					苹果、柿子等农产品加工 | 
| 
					25 | 
					渭南市 | 
					华州区 | 
					华州区省级农业科技园区 | 
					2018年 | 
					设施蔬菜种植、加工储藏 | 
| 
					26 | 
					渭南市 | 
					合阳县 | 
					合阳县省级农业科技园区 | 
					2019年 | 
					渔业、水产养殖 | 
| 
					27 | 
					渭南市 | 
					潼关县 | 
					潼关县省级农业科技园区 | 
					2020年 | 
					软籽石榴种植、加工储藏 | 
| 
					28 | 
					渭南市 | 
					韩城市 | 
					陕西韩城花椒农业科技园区 | 
					2014年 | 
					花椒 | 
| 
					29 | 
					榆林市 | 
					神木市 | 
					陕西神木生态农业科技园区 | 
					2014年 | 
					有机农产品生产、特色养殖、设施种植、产品加工产业 | 
| 
					30 | 
					榆林市 | 
					横山区 | 
					横山县省级农业科技园区 | 
					2016年 | 
					羊、稻、豆 | 
| 
					31 | 
					榆林市 | 
					定边县 | 
					定边县省级农业科技园区 | 
					2019年 | 
					蔬菜 | 
| 
					32 | 
					榆林市 | 
					靖边县 | 
					陕西省靖边农业科技示范园区 | 
					2015年 | 
					“菜、畜、薯”三大特色主导产业 | 
| 
					33 | 
					榆林市 | 
					佳  县 | 
					佳县王家砭镇省级农业科技园区 | 
					2017年 | 
					农业、养殖 | 
| 
					34 | 
					榆林市 | 
					子洲县 | 
					子洲县省级农业科技园区 | 
					2018年 | 
					苹果、核桃、杂粮种植,黑山羊、藏香猪养殖,仓储物流、科技服务等 | 
| 
					35 | 
					榆林市 | 
					绥德县 | 
					绥德县现代农业创新园区 | 
					2017年 | 
					设施农业、养殖业 | 
| 
					36 | 
					延安市 | 
					宝塔区 | 
					宝塔区省级农业科技园区 | 
					2014年 | 
					山地苹果、设施蔬菜 | 
| 
					37 | 
					延安市 | 
					甘泉县 | 
					甘泉县省级农业科技园区 | 
					2016年 | 
					设施蔬菜、农产品加工、养殖 | 
| 
					38 | 
					延安市 | 
					洛川县 | 
					洛川县省级农业科技园区 | 
					2017年 | 
					苹果 | 
| 
					39 | 
					延安市 | 
					宜川县 | 
					宜川县省级农业科技园区 | 
					2018年 | 
					苹果 | 
| 
					40 | 
					延安市 | 
					黄陵县 | 
					黄陵县省级农业科技园区 | 
					2019年 | 
					苹果 | 
| 
					41 | 
					延安市 | 
					安塞区 | 
					安塞区省级农业科技园区 | 
					2020年 | 
					苹果 | 
| 
					42 | 
					汉中市 | 
					镇巴县 | 
					镇巴县省级农业科技园区 | 
					2017年 | 
					中药材 | 
| 
					43 | 
					汉中市 | 
					勉县 | 
					勉县省级农业科技园区 | 
					2020年 | 
					水稻、双低油菜、中药材、生猪 | 
| 
					44 | 
					汉中市 | 
					略阳县 | 
					略阳县省级农业科技园区 | 
					2018年 | 
					略阳乌鸡养殖 | 
| 
					45 | 
					汉中市 | 
					城固县 | 
					城固县省级农业科技园区 | 
					2014年 | 
					大鲵为主的水产品繁殖、养殖、深加工 | 
| 
					46 | 
					汉中市 | 
					洋县 | 
					洋县省级农业科技园区 | 
					2015年 | 
					黑米、中药材种植 | 
| 
					47 | 
					汉中市 | 
					南郑区 | 
					南郑区省级农业科技园区 | 
					2019年 | 
					有机茶叶、林果、设施蔬菜、种养殖 | 
| 
					48 | 
					汉中市 | 
					西乡县 | 
					西乡县省级农业科技园区 | 
					2018年 | 
					茶叶、食用菌、猕猴桃 | 
| 
					49 | 
					安康市 | 
					汉滨区省级农业科技园区 | 
					2020年 | 
					富硒食品 | |
| 
					50 | 
					安康市 | 
					汉阴县 | 
					汉阴县省级农业科技园区 | 
					2017年 | 
					富硒粮油 | 
| 
					51 | 
					安康市 | 
					紫阳县 | 
					紫阳县省级农业科技园区 | 
					2015年 | 
					富硒产业 | 
| 
					52 | 
					安康市 | 
					岚皋县 | 
					岚皋县省级农业科技园区 | 
					2018年 | 
					魔芋 | 
| 
					53 | 
					商洛市 | 
					柞水县 | 
					柞水县省级农业科技园区 | 
					2014年 | 
					食用菌 | 
| 
					54 | 
					商洛市 | 
					商州区 | 
					商州省级农业科技园区 | 
					2015年 | 
					食用菌、中药材 | 
| 
					55 | 
					商洛市 | 
					洛南县 | 
					洛南省级农业科技园区 | 
					2020年 | 
					核桃、金银花、西甜瓜 | 
| 
					56 | 
					商洛市 | 
					丹凤县 | 
					丹凤省级农业科技园区 | 
					2019年 | 
					核桃、食用菌、肉(蛋)鸡养殖 | 
| 
					57 | 
					商洛市 | 
					商南县 | 
					商南省级农业科技园区 | 
					2018年 | 
					食用菌、茶叶、猕猴桃、油用牡丹、生猪养殖 | 
| 
					58 | 
					商洛市 | 
					山阳县 | 
					山阳省级农业科技园区 | 
					2017年 | 
					皂素、饲料加工、茶叶种植、生猪养殖、生物天然气 | 
| 
					59 | 
					商洛市 | 
					镇安县 | 
					镇安省级农业科技园区 | 
					2019年 | 
					板栗、食用菌、魔芋、蚕桑 | 
(信息更新至2021年9月)


